SSGEOS harita yayınladı. İşte Türkiye’de deprem beklenen yerler.

Bir Uluslararası deprem uyarısı yayınlandı. SSGEOS tarafından yapılan son dakika açıklamasında deprem beklenen yerlere ilişkin detaylara yer verildiği görülüyor.

Yayınlanan haritaya baktığımızda dünya üzerinde 5 yerin işaretlendiği ve bu 5 bölgede deprem beklendiği bildirildi. İşaretlenen yerlerde Türkiye detayı dikkatleri çekti.

Yayınlanan paylaşım şu şekilde:
Resim


Haritada işaretlenen 5 yerden ikisinin Türkiye’de yer aldığı görülüyor. Bu yerler ise şu şekilde:

“Deprem uyarısı haritasında Türkiye’de Adana, Hatay, Orta Karadeniz yer alıyor.

Ayrıca deprem uyarısı Kıbrıs, Lübnan ve İsrail’i kapsamaktadır”

NERELERDE DEPREM BEKLENİYOR?

Deprem beklenen yerler, harita üzerinde şu şekilde açıklandı:
Resim

TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

Ülkemizde meydana gelen son depremler Kandilli tarafından şu şekilde açıklandı:

2024.06.10 21:22:38 38.1050 36.6068 3.8 -.- 1.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.06.10 19:26:30 40.0547 36.0672 5.0 -.- 1.8 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)
2024.06.10 19:11:50 39.4727 32.9017 5.7 -.- 2.8 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)
2024.06.10 19:09:48 36.6363 36.4128 13.7 -.- 1.9 -.- DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY)
2024.06.10 19:04:48 39.4807 32.8827 3.8 -.- 3.7 3.8 CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)
2024.06.10 17:11:09 38.4687 37.2697 5.0 -.- 2.9 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.06.10 17:05:15 36.9543 28.6487 11.8 -.- 2.4 -.- HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.06.10 15:06:35 38.9110 43.4960 5.0 -.- 3.2 3.3 VAN GOLU

Bilgi: Klavye yön tuşlarını kullanarak galeri resimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ